На складе
42720 грн.
- Краткое описание
Уникальный кондиционер без наружного блока. Моноблок может быть установлен в любом месте стены. Супер тонкий дизайн. Кондиционер работает как на охлаждение, так и на обогрев. Легкий монтаж.
- Ультратонкий дизайн;
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину;
- Легкий монтаж;
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу;
- Система "No Frost";
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева;
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева;
- Wi – Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет;
- Бесшумная работа внутреннего и наружного блока.
Мощность охлаждения | кВт | 2.04 |
Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность | кВт | 2.60 |
Мощность нагрева (2) | кВт | 2.10 |
Мощность нагрева (3) | кВт | 0.98 |
Дополнительное сопротивление | кВт | / |
Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 2.64 |
Потребляемая мощность при охлаждении (1) | Вт | 630 |
Потребляемая мощность при нагреве (2) | Вт | 638 |
Мощность осушения | л/ч | 1.0 |
Источник питания | В-Ф-Гц | 230-1-50 |
EER | Вт/Вт | 3.24 |
COP | Вт/Вт | 3.29 |
Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
Класс енергоефективности при нагреве | A | |
Внутреняя-внешняя скорость вентиляции | No. | 3 |
Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости | м³/ч | 380/460 |
Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м³/ч | 310/380 |
Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости | м³/ч | 260/330 |
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030x555x170 |
Вес, включая упаковку | кг | 48.5 |
Уровень звукового давления (мин-макс.) (4) | дБ(A) | 26/39 |
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин- макс) (5) | дБ(A) | 44/57 |
Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
Хладагентный газ | R410A | |
Количество хладагента R410A | г | 560 |
Общий потенциал обогрева (GWP 2088) | kgCO2 eq. | 1,169 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 950* |
Максимальный потребляемый ток | A | 4.4* |
Максимальное рабочее давление PS | МПа | 3.8 |
Степень защиты | IPX0 |
Кондиционеры, тепловые насосы, системы вентиляции
Продажа, установка, обслуживание
Опыт работы 14 лет
Профессиональный инструмент для монтажа
Гарантия, сервис
Отзывы1
Отзывы с оценкой