Смотреть видео
На складе
84670 грн.
- Рекомендуемая площадь применения, кв.м.
- до 120
- Тип компрессора
- инверторный
- Количество подключаемых внутренних блоков
- 3-5
- Производительность / холод, кВт
- 12,0
- Производительность / тепло, кВт
- 12,0
- Вес наружного блока, кг
- 90
- Потребляемая мощность / холод, кВт
- –
- Потребляемая мощность / тепло, кВт
- –
- Воздухопроизводительность, м3/час
- 5500
- Краткое описание
Наружный блок мультисплит-системы Cooper&Hunter серии NORDIC MULTI LIGHT позволяет подключить от одного до пяти внутренних блоков.
- Инверторная технология;
- Рабочий диапазон системы 50-150% от номинальной мощности наружного блока;
- Низковольтный старт - безопасный запуск и работа в диапазоне от 96 В до 260 В;
- Технология «Stable Frequency Control» – стабильная и плавная работа на сверхнизких частотах (15 Гц);
- Noise Analysis Technology – практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;
- Эффективная работа в широком температурном диапазоне: от -15 ◦C до +43 ◦C в режиме охлаждения, от -20 ◦C до +20 ◦C в режиме отопления;
- Автоматическая система защиты от обледенения нового поколения Intelligent Preheating;
- Авторестарт;
- Система самодиагностики;
- Функция запоминания текущих настроек;
- Низкотемпературное охлаждение;
- Низкотемпературный обогрев;
- Возможность подключения проводного пульта;
- Возможность подключения к системе BMS;
- Класс энергоэффективности - А.
Технические характеристики наружных блоков мультисплит-систем
- Рекомендуемая площадь применения, кв.м.
- до 120
- Тип компрессора
- инверторный
- Количество подключаемых внутренних блоков
- 3-5
- Производительность / холод, кВт
- 12,0
- Производительность / тепло, кВт
- 12,0
- Вес наружного блока, кг
- 90
- Потребляемая мощность / холод, кВт
- –
- Потребляемая мощность / тепло, кВт
- –
- Воздухопроизводительность, м3/час
- 5500
- Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А)
- 60
- Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина), мм
- 1087х1103х440
- Параметры электропитания
- 220-240В/50Гц/1ф
- Энергоэффективность EER (холод) / COP (тепло), кВт/кВт
- –
- SEER/SCOP (класс энергоэффективности)
- –
- Температурный диапазон работы на холод, °C
- -5 ... +48
- Температурный диапазон работы на тепло, °C
- -15 ... +27
- Тип хладагента
- R32
- Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм
- –
- Диаметр жидкосной магистрали, мм/дюйм
- –
- Суммарная длина магистралей, м
- –
- Максимальный перепад высоты магистрали, м
- 7,5
- Максимальная длина магистрали, м
- 75/25
- Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм
- 631
171 КОМБИНАЦИЯ
Два блока | Три блока | Четыре блока | Пять блоков | |||||||||
7+18 | 7+21 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+7+7+9 | 7+7+7+7+12 | 7+7+7+7+18 |
7+24 | 9+12 | 7+7+18 | 7+7+21 | 7+7+24 | 7+7+7+21 | 7+7+7+24 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+7+7+21 | 7+7+7+7+24 | 7+7+7+9+9 | 7+7+7+9+12 |
9+18 | 9+21 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+7+9+21 | 7+7+9+24 | 7+7+12+12 | 7+7+7+9+18 | 7+7+7+9+21 | 7+7+7+9+24 | 7+7+7+12+12 |
9+24 | 12+12 | 7+9+21 | 7+9+24 | 7+12+12 | 7+7+12+18 | 7+7+12+21 | 7+7+12+24 | 7+7+18+18 | 7+7+7+12+18 | 7+7+7+12+21 | 7+7+9+9+12 | 7+9+9+9+9 |
12+18 | 12+21 | 7+12+18 | 7+12+21 | 7+12+24 | 7+7+18+21 | 7+7+18+24 | 7+7+21+21 | 7+7+21+24 | 7+7+7+18+21 | 7+7+9+9+9 | 7+7+9+12+12 | 7+7+9+9+18 |
12+24 | 18+18 | 7+18+18 | 7+18+21 | 7+18+24 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+9+9+21 | 7+7+9+9+21 | 7+9+9+9+18 | 7+9+9+9+21 | 7+7+9+12+18 |
18+21 | 18+24 | 7+21+21 | 7+21+24 | 7+24+24 | 7+9+9+24 | 7+9+12+12 | 7+9+12+18 | 7+9+12+21 | 7+7+9+12+21 | 7+9+9+12+18 | 7+9+12+12+18 | 7+7+12+12+12 |
21+21 | 21+24 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+12+24 | 7+9+18+18 | 7+9+18+21 | 7+9+18+24 | 7+7+12+12+18 | 7+9+12+12+12 | 9+9+9+9+9 | 7+9+9+924 |
24+24 | – | 9+9+21 | 9+9+24 | 9+12+12 | 7+9+21+21 | 7+9+21+24 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | 7+9+9+9+12 | – | – | 7+9+12+12+21 |
– | – | 9+12+18 | 9+12+21 | 9+12+24 | 7+12+12+21 | 7+12+12+24 | 7+12+18+18 | 7+12+18+21 | 7+9+9+12+12 | – | – | 9+9+9+9+12 |
– | – | 9+18+18 | 9+18+21 | 9+18+24 | 7+12+18+24 | 7+12+21+21 | 7+18+18+18 | 9+9+9+9 | 7+9+9+18+18 | – | – | 9+9+9+12+12 |
– | – | 9+21+21 | 9+21+24 | 9+24+24 | 9+9+912 | 9+9+9+18 | 9+9+9+21 | 9+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | – | – | 9+9+12+12+12 |
– | – | 12+12+12 | 12+12+18 | 12+12+21 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+21 | 9+9+12+24 | 9+9+9+9+18 | – | – | – |
– | – | 12+12+24 | 12+18+18 | 12+18+21 | 9+9+18+18 | 9+9+18+21 | 9+12+12+21 | 12+12+12+18 | – | – | – | – |
– | – | 12+18+24 | 12+21+21 | 12+21+24 | 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | 12+12+12+12 | 12+12+18+21 | – | – | – | – |
– | – | 12+24+24 | 18+18+18 | 18+18+21 | 9+12+18+18 | 9+12+18+21 | 12+12+18+18 | – | – | – | – | – |
– | – | 18+18+24 | 18+21+21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кондиционеры, тепловые насосы, системы вентиляции
Продажа, установка, обслуживание
Опыт работы 14 лет
Профессиональный инструмент для монтажа
Гарантия, сервис
Отзывы0
Отзывы с оценкой